• 2024-07-03

المدن التي تكون فيها الدخل هي الأكثر مساواة

Ù...غربية Ù...ع عشيقها في السرير، شاهد بنفسك

Ù...غربية Ù...ع عشيقها في السرير، شاهد بنفسك

جدول المحتويات:

Anonim

كيف يمكن لأمريكا مع المساواة في الدخل تبدو؟ ربما قليلا مثل روميوفيل ، إلينوي ، أو سبرينغ هيل ، تينيسي. عندما يتعلق الأمر بتوزيع الدخل ، تعد هذه الأماكن من بين الأماكن الأكثر مساواة في البلاد ، وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة Investmentmatome.

بطبيعة الحال ، لا يزال عدم المساواة في الدخل قائماً بين الأسر في هذه المجتمعات ، لكن التباين بين الأغنياء والفقراء أقل بكثير من أي مكان آخر في الولايات المتحدة ، حيث تتسع الفجوة.

في عام 2007 ، كان متوسط ​​دخل الأسرة المعيشية في أعلى 5٪ دخل أعلى بـ26 ضعفاً من متوسط ​​الأسرة المعيشية في القاع 20٪ ، وبحلول عام 2013 ، زاد هذا الفارق إلى 30 مرة تقريبًا ، وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الأمريكي للإحصاء الأمريكي. الدراسة الاستقصائية.

قياس عدم المساواة

يمكن قياس عدم المساواة الاقتصادية بطرق عديدة ، مثل توزيع الثروة أو الاستهلاك. بالنسبة لهذه الدراسة ، اخترنا التركيز على توزيع دخل الأسرة في أكثر من 1500 مدينة بالولايات المتحدة. لتحديد أين يوجد أكبر تكافؤ في الدخل وأكبر قدر من عدم المساواة ، استخدمنا مؤشر جيني ، والذي يُعرف أيضًا باسم معامل جيني Gini. يقيس هذا المؤشر مدى اختلاف توزيع الدخل عن المساواة الكاملة.

ماذا تعني الأرقام

مؤشر Gini صفر ، يشير إلى المساواة الكاملة ، يعني أن كل أسرة في الولايات المتحدة لديها نفس الدخل. على الطرف المقابل من الطيف ، فإن الرقم 100 يعني أن أسرة واحدة تحصل على كامل دخل البلد. مؤشر جيني للولايات المتحدة هو 48 قبل تأثيرات إعادة توزيع الضرائب والتحويلات ، مثل الضمان الاجتماعي والرفاهية. تمتد المدن الأمريكية على نطاق واسع في المؤشر - من 27 إلى 63.

ومع ذلك ، فإن هذا المقياس النسبي لتوزيع الدخل لا يحكي القصة بأكملها. في حد ذاته ، يمكن لمؤشر جيني أن يشير إلى المساواة في الدخل في المدينة ، ولكن ليس الصحة الاقتصادية للمجتمع. للحصول على فكرة عن هذه الصورة ، يمكن إقران الفهرس ببيانات الدخل المتوسط ​​للمدينة.

في ما يلي مدن الولايات المتحدة التي تمثل الدخل الأكبر والأقل تساويًا. لقد أدرجنا بيانات عن متوسط ​​الدخل لأفضل 20٪ وأقل 20٪ من الأسر في كل مدينة لتقديم تقدير للمستوى المطلق للثروة في كل منطقة.

بالارقام

59: مؤشر جيني لهاريسون ، نيويورك ، وهو من بين أعلى المعدلات في الولايات المتحدة ويشير إلى أن الاختلافات الاقتصادية بين السكان الأغنياء والفقراء هي بعض من أكبرها.

$936,926: الفرق في نيوبورت بيتش ، كاليفورنيا ، بين متوسط ​​الدخل لأسفل 20 ٪ من الأسر و 5 ٪ أعلى.

$108,032: الفرق ، وهو أحد أصغر الفرق في الأمة ، في روميوفيل ، إلينوي ، بين متوسط ​​الدخل لأسفل 20 ٪ من الأسر و 20 ٪ أعلى.

31 مرة: الفرق في نيو أورلينز ، لويزيانا ، بين متوسط ​​الدخل لأعلى 20 ٪ والقاع 20 ٪ من الأسر.

المدن الأكثر مساواة في أمريكا من حيث الدخل

مرتبة المدينة والولاية مؤشر جيني يعني المنزلية الدخل للقاع 20 ٪ يعني المنزلية الدخل المتوسط ​​20 ٪ يعني دخل الأسرة للأعلى 20٪ متوسط ​​دخل الأسرة
1 روميوفيل ، إلينوي 30.36 $24,315 $67,645 $132,347 $66,034
2 سبرينج هيل ، تينيسي 30.96 $26,735 $74,214 $157,191 $75,390
3 أوسويجو ، إلينوي 31.69 $30,326 $92,716 $191,082 $92,142
4 كايل ، تكساس 32.12 $23,274 $75,966 $151,363 $76,141
5 ويلي ، تكساس 32.43 $27,443 $82,046 $170,856 $82,036
6 ريفرتون ، يوتا 32.54 $31,771 $84,042 $190,321 $82,373
7 أندوفر ، مينيسوتا 32.65 $30,091 $92,015 $188,847 $92,399
8 كوتاج جروف، مينيسوتا 32.67 $27,358 $79,672 $172,203 $79,137
9 غرب الأردن ، يوتا 32.8 $21,750 $66,668 $141,025 $66,263
10 جنوب الأردن ، يوتا 32.96 $32,932 $87,577 $199,260 $86,775
11 الاستقلال ، كنتاكي 33.01 $18,155 $65,413 $133,275 $64,297
12 بلاينفيلد ، إلينوي 33.08 $36,265 $107,304 $228,633 $107,932
13 روي ، يوتا 33.18 $18,860 $59,779 $126,575 $59,468
14 بحيرة القرن ، ميسيسيبي 33.59 $14,756 $47,200 $100,597 $46,935
15 ليتل إلم ، تكساس 33.61 $25,371 $78,936 $168,719 $77,612
16 ديربي ، كنساس 33.62 $20,758 $64,844 $142,393 $65,412
17 ماريكوبا ، أريزونا 33.64 $23,831 $66,029 $150,381 $64,705
18 رامزي ، مينيسوتا 33.74 $30,860 $83,443 $191,655 $82,099
19 لا فيرغن ، تينيسي 33.77 $21,755 $54,987 $132,820 $53,498
20 لينوكس الجديدة ، إلينوي 33.78 $27,914 $90,567 $192,568 $90,950
21 كورنث ، تكساس 33.84 $26,634 $90,093 $193,627 $88,713
22 سيراكيوز ، يوتا 33.85 $30,813 $84,617 $194,438 $83,963
23 زهرة التل ، تكساس 34.15 $41,879 $121,737 $280,414 $121,605
24 الاسبانية شوكة ، يوتا 34.16 $20,809 $61,258 $138,464 $62,073
25 روزماونت ، مينيسوتا 34.27 $27,864 $90,630 $197,690 $90,012
26 جنوب إلجين ، إلينوي 34.45 $24,609 $82,677 $177,675 $81,566
27 أبيكس ، ولاية كارولينا الشمالية 34.63 $27,594 $91,980 $199,557 $89,269
28 شامبلين ، مينيسوتا 34.71 $27,639 $81,569 $187,463 $82,270
29 روليت ، تكساس 34.73 $25,143 $83,074 $184,714 $83,002
30 هومر جلين ، إلينوي 34.77 $27,417 $92,148 $206,443 $92,841
31 واتوغا ، تكساس 34.92 $16,601 $61,217 $134,471 $60,138
31 بحيرة في التلال ، إلينوي 34.92 $25,289 $83,836 $188,002 $82,987
33 لا بوينتي ، كاليفورنيا 35.24 $17,654 $54,656 $127,825 $54,510
34 باوي ، ميريلاند 35.31 $31,217 $103,878 $235,727 $103,618
34 ليهي ، يوتا 35.31 $26,478 $74,949 $181,527 $74,566
36 إلك ريفر ، مينيسوتا 35.39 $23,080 $75,747 $170,762 $73,586
37 أوفالون ، ميسوري 35.52 $22,735 $76,263 $173,021 $76,691
38 باركر ، كولورادو 35.54 $26,964 $95,328 $215,081 $96,429
38 مفاجأة ، أريزونا 35.54 $16,792 $57,024 $131,680 $56,741
40 بارتليت ، إلينوي 35.78 $27,126 $96,839 $217,977 $97,590
41 بارتليت ، تينيسي 35.84 $27,070 $78,413 $191,021 $79,116
42 سانت بيترز ، ميزوري 35.94 $20,912 $68,576 $160,988 $68,329
43 موربارك ، كاليفورنيا 35.96 $29,300 $100,975 $237,894 $100,477
44 جبل جولييت ، تينيسي 36.04 $19,433 $69,121 $159,724 $68,986
44 شمال ريدجفيل ، أوهايو 36.04 $19,764 $65,274 $152,610 $65,255
46 أنكيني ، أيوا 36.06 $18,834 $72,236 $163,028 $71,469
46 وينتزفيل ، ميزوري 36.06 $23,238 $70,779 $176,097 $68,765
48 أوفييدو ، فلوريدا 36.07 $22,638 $82,221 $189,178 $82,143
48 بيلهام ، ألاباما 36.07 $21,129 $68,651 $161,315 $68,347
50 فيلا بارك ، إلينوي 36.08 $18,461 $72,735 $159,942 $72,831

أقل المدن مساواة في أمريكا من حيث الدخل

مرتبة المدينة والولاية مؤشر جيني متوسط ​​دخل الأسرة في القاع 20٪ متوسط ​​دخل الأسرة المتوسطة 20٪ متوسط ​​دخل الأسرة لأعلى 20٪ متوسط ​​دخل الأسرة
1 كوكفيل ، تينيسي 63.48 $2,666 $27,389 $176,180 $27,090
1 بيفرلي هيلز ، كاليفورنيا 63.48 $14,055 $91,971 $662,761 $89,225
3 ميامي بيتش ، فلوريدا 61.07 $8,840 $42,209 $276,750 $42,295
4 شرق لانسينغ ، ميشيغان 60.78 $4,178 $32,919 $202,562 $32,644
4 نابولي ، فلوريدا 60.78 $13,217 $79,251 $499,784 $77,294
6 أثينا ، أوهايو 60.74 $2,520 $17,566 $123,872 $17,774
7 كاربونديل ، إلينوي 59.95 $1,483 $17,801 $111,250 $17,236
8 بلاكسبرج ، فرجينيا 59.69 $2,889 $31,627 $179,237 $30,883
9 إيثاكا ، نيويورك 59.31 $600 $28,179 $144,947 $28,208
10 هاريسون ، نيويورك 58.62 $21,857 $108,302 $632,220 $104,340
10 ستيت كوليج ، بنسلفانيا 58.62 $2,451 $27,146 $141,020 $26,529
12 اتلانتا ، جورجيا 58.59 $6,865 $47,022 $254,085 $46,783
13 مونرو ، لويزيانا 58.23 $5,863 $27,247 $161,512 $26,630
14 ويست لافاييت ، إنديانا 57.34 $3,437 $29,875 $154,217 $29,901
14 بلومنجتون ، إنديانا 57.34 $3,009 $28,232 $142,916 $27,393
16 ساندي سبرينجز ، جورجيا 57.13 $12,634 $61,267 $347,238 $60,777
17 هارفي ، إلينوي 56.91 $669 $19,500 $91,816 $19,531
18 هاتيسبيرج ، ميسيسيبي 56.89 $4,926 $26,432 $136,075 $25,991
19 وينتر بارك ، فلوريدا 56.79 $13,274 $60,685 $340,382 $60,434
20 كوليج ستيشن ، تكساس 56.4 $3,763 $31,476 $159,595 $30,947
21 ستاتسبورو ، جورجيا 56.36 $2,309 $21,681 $98,797 $21,375
22 نيو أورليانز، لويزيانا 56.24 $5,784 $36,099 $177,840 $35,837
23 ميامي، فلوريدا 56.11 $6,218 $30,223 $155,335 $30,126
24 أوربانا ، إلينوي 56.07 $3,214 $28,628 $137,229 $28,085
25 أوكسفورد ، أوهايو 55.55 $3,001 $33,478 $154,086 $34,159
26 سينسيناتي، أوهايو 55.22 $4,943 $32,733 $151,700 $32,316
27 تشابل هيل ، كارولاينا الشمالية 55.09 $7,635 $65,732 $298,119 $63,757
28 غرينفيل ، ساوث كارولينا 55.05 $7,018 $39,860 $192,954 $39,591
29 جالفستون ، تكساس 55.04 $6,352 $38,690 $176,812 $38,218
30 كورال جابلز ، فلوريدا 54.84 $15,456 $91,511 $422,713 $91,019
31 روستون ، لويزيانا 54.83 $2,017 $26,328 $115,477 $25,315
32 نيوبورت بيتش ، كاليفورنيا 54.81 $18,018 $107,755 $504,144 $107,257
32 القمة ، نيو جيرسي 54.81 $27,126 $117,674 $605,420 $115,184
34 بيركلي ، كاليفورنيا 54.69 $6,918 $62,951 $272,963 $62,761
35 بونيتا سبرنغز ، فلوريدا 54.64 $12,857 $51,286 $256,573 $51,009
36 مقاطعة أثينا كلارك ، جورجيا 54.6 $3,726 $32,010 $139,988 $31,884
37 تكساركانا ، تكساس 54.51 $7,669 $38,530 $170,701 $38,826
38 بروفيدنس ، رود ايلاند 54.48 $6,176 $36,878 $165,352 $36,700
39 أتلانتيك سيتي ، نيو جيرسي 54.42 $5,636 $26,813 $124,957 $26,511
40 مدينة نيويورك ، نيويورك 54.38 $9,119 $51,828 $233,613 $51,526
41 ستاركفيل ، ميسيسيبي 54.27 $4,175 $29,563 $134,256 $30,220
42 بحيرة أوسويغو ، أوريغون 54.22 $16,876 $79,280 $377,492 $78,555
43 دالاس، تكساس 54.19 $9,237 $42,537 $202,654 $42,026
44 اوبورن ، ألاباما 54.17 $4,301 $39,613 $168,316 $39,378
45 كينت ، أوهايو 54.03 $5,123 $34,262 $151,147 $33,280
46 تامبا ، فلوريدا 54.02 $8,450 $42,259 $196,934 $41,927
47 غرب هوليوود ، كاليفورنيا 54 $9,444 $54,428 $244,730 $52,829
48 ستيتسفيل ، كارولاينا الشمالية 53.97 $7,302 $31,845 $148,760 $31,546
49 ميرتل بيتش ، ساوث كارولينا 53.96 $9,627 $35,965 $177,810 $34,621
50 فايتفيل ، أركنساس 53.81 $5,261 $37,285 $165,035 $36,619

المدن التي انخفض فيها عدم المساواة في الدخل أكثر من عام 2007 إلى عام 2013

مرتبة المدينة والولاية مؤشر جيني في عام 2007 متوسط ​​دخل الأسرة بنسبة 20٪ في عام 2007 متوسط ​​دخل الأسرة المتوسطة 20٪ في عام 2007 متوسط ​​دخل الأسرة لأعلى 20٪ في عام 2007 متوسط ​​دخل الأسرة في عام 2007 مؤشر جيني في عام 2013 متوسط ​​دخل الأسرة بنسبة 20٪ في عام 2013 متوسط ​​دخل الأسرة المتوسطة 20٪ في 2013 متوسط ​​دخل الأسرة لأعلى 20٪ في عام 2013 متوسط ​​دخل الأسرة في عام 2013 تخفيض في مؤشر جيني 2007 - 2013
1 لاجونا هيلز ، كاليفورنيا 54.6 $22,039 $102,043 $487,580 $100,869 45.8 $23,145 $92,650 $311,930 $92,294 8.78
2 توبيلو ، ميسيسيبي 54.1 $8,253 $45,320 $201,640 $44,113 47.2 $9,214 $41,831 $142,068 $41,465 6.94
3 بورتسموث ، أوهايو 54.8 $5,236 $23,456 $116,502 $23,301 48.2 $7,436 $29,256 $109,214 $28,956 6.59
4 جنوب باسادينا ، كاليفورنيا 51.7 $18,283 $86,035 $352,968 $85,878 45.3 $21,522 $81,494 $280,208 $81,398 6.4
4 الإسكندرية ، لويزيانا 56.7 $7,222 $32,762 $173,529 $32,721 50.3 $7,959 $34,338 $139,827 $34,197 6.4
6 نيو براونفيلز ، تكساس 44.2 $13,799 $60,543 $182,613 $60,075 37.8 $15,876 $56,597 $138,802 $56,391 6.36
7 ساراسوتا ، فلوريدا 57.3 $10,792 $44,586 $246,859 $44,015 51.1 $10,402 $42,064 $177,344 $42,782 6.24
8 فيتشبيرغ ، ماساتشوستس 48.6 $11,029 $49,920 $172,834 $49,241 42.4 $10,024 $43,962 $124,522 $44,312 6.18
9 روستون ، لويزيانا 60.9 $3,712 $29,384 $168,404 $27,808 54.8 $2,017 $26,328 $115,477 $25,315 6.07
10 ريدجكريست ، كاليفورنيا 46.0 $10,763 $56,990 $178,352 $57,209 40.0 $12,556 $58,449 $145,634 $57,708 6.05
11 موربارك ، كاليفورنيا 41.5 $26,607 $102,920 $290,865 $101,237 36.0 $29,300 $100,975 $237,894 $100,477 5.54
11 كارتيريت ، نيو جيرسي 45.9 $9,494 $56,761 $176,807 $57,614 40.4 $10,961 $58,350 $139,640 $57,763 5.54
13 دانكانفيل ، تكساس 42.6 $14,835 $55,580 $166,843 $54,343 37.3 $16,817 $54,865 $139,960 $55,619 5.26
14 توسكالوسا ، ألاباما 56.9 $5,083 $32,564 $164,741 $32,103 51.7 $6,842 $37,331 $151,364 $37,901 5.18
15 أيكن ، ساوث كارولينا 51.8 $9,389 $54,418 $226,576 $53,934 46.7 $10,374 $52,488 $175,070 $51,627 5.1
16 كوينسي ، إلينوي 48.0 $9,746 $39,491 $141,745 $39,517 42.9 $9,999 $39,001 $117,108 $38,805 5.06
17 بيرل ، ميسيسيبي 44.4 $10,235 $41,640 $132,038 $41,481 39.4 $13,354 $45,340 $122,814 $46,474 4.98
18 كولومبوس ، نبراسكا 42.3 $13,546 $49,915 $146,483 $50,423 37.3 $15,724 $47,877 $123,789 $47,265 4.97
19 ماديرا ، كاليفورنيا 45.5 $13,191 $44,846 $152,779 $45,476 40.7 $10,449 $41,130 $113,102 $40,975 4.77
20 ساراتوجا ، كاليفورنيا 49.6 $28,176 $156,584 $576,900 $154,223 44.9 $33,323 $175,597 $535,514 $170,373 4.73
21 سبارتنبرغ ، ساوث كارولينا 54.4 $7,526 $35,503 $162,659 $36,216 49.7 $5,380 $32,870 $117,571 $33,381 4.68
22 نورثبورت ، ألاباما 45.0 $7,308 $47,930 $135,345 $48,414 40.3 $11,632 $50,395 $128,354 $50,617 4.68
23 دانا بوينت ، كاليفورنيا 51.3 $19,521 $91,643 $366,963 $91,751 46.6 $19,693 $82,738 $289,429 $81,584 4.67
24 بيثيل بارك ، ولاية بنسلفانيا 42.5 $17,188 $66,316 $190,411 $66,427 37.9 $19,963 $70,737 $174,450 $71,229 4.6
25 تشارلستون ، إلينوي 57.6 $3,675 $23,811 $134,131 $23,381 53.1 $5,807 $26,960 $127,896 $26,521 4.54
26 باركلاند ، فلوريدا 43.9 $30,296 $117,590 $364,832 $116,726 39.6 $37,604 $125,865 $344,270 $126,105 4.34
27 ويك فورست ، كارولاينا الشمالية 42.4 $19,340 $68,003 $207,257 $66,228 38.2 $19,271 $80,102 $193,760 $78,791 4.21
28 كولومبوس ، إنديانا 46.9 $12,964 $54,439 $188,779 $53,347 42.7 $13,984 $54,785 $161,626 $54,877 4.19
29 ليك فورست ، إلينوي 56.6 $36,063 $175,360 $953,476 $169,278 52.4 $27,948 $159,681 $686,283 $152,415 4.17
30 فيرغسون ، ميسوري 46.0 $9,459 $40,325 $132,633 $40,737 41.8 $7,439 $39,074 $101,810 $39,377 4.16
31 فريدريكسبيرغ ، فرجينيا 52.4 $12,030 $49,027 $213,400 $48,208 48.3 $10,250 $48,869 $178,601 $47,945 4.11
32 روكي ماونت ، ولاية كارولينا الشمالية 48.3 $6,866 $40,607 $142,041 $40,454 44.2 $8,931 $36,086 $113,190 $36,308 4.08
32 سومتر ، ساوث كارولينا 52.5 $8,707 $33,650 $156,287 $33,114 48.4 $7,650 $38,644 $141,415 $38,825 4.08
34 بسمر ، ألاباما 50.6 $7,133 $31,578 $130,098 $31,582 46.6 $5,398 $28,838 $96,060 $28,991 4.01
35 بونكا سيتي ، أوكلاهوما 47.4 $10,696 $42,708 $149,976 $42,568 43.4 $10,792 $40,011 $124,122 $40,059 3.98
36 بارتليسفيل ، أوكلاهوما 49.0 $11,274 $46,860 $175,373 $46,874 45.1 $11,581 $48,465 $157,570 $47,928 3.91
37 كورنيليوس ، كارولاينا الشمالية 48.4 $25,681 $87,450 $351,005 $85,970 44.6 $20,920 $75,984 $248,865 $76,959 3.84
38 أوديسا ، تكساس 46.9 $11,033 $47,554 $162,088 $47,102 43.1 $13,968 $54,427 $164,470 $54,009 3.82
39 يوريكا ، كاليفورنيا 46.3 $8,027 $35,155 $123,505 $34,962 42.5 $9,870 $37,808 $113,453 $37,683 3.76
40 وليامسبورت ، ولاية بنسلفانيا 48.2 $6,562 $30,540 $111,285 $30,245 44.5 $7,697 $34,839 $106,912 $35,096 3.71
41 بحيرة هافاسو سيتي ، أريزونا 45.2 $13,913 $46,714 $162,078 $45,969 41.5 $11,559 $42,065 $123,231 $41,533 3.68
42 وترتاون ، نيويورك 45.8 $8,641 $37,168 $121,474 $37,099 42.1 $9,453 $38,874 $108,903 $38,736 3.67
43 ادنبرغ ، تكساس 49.0 $5,177 $34,759 $121,509 $33,429 45.3 $8,193 $43,602 $131,233 $44,066 3.66
44 سالزبوري ، ولاية كارولينا الشمالية 50.6 $8,619 $42,016 $163,898 $41,880 47.0 $8,113 $34,737 $120,413 $35,036 3.64
45 نيو برن ، كارولاينا الشمالية 49.0 $7,350 $37,341 $133,262 $36,624 45.4 $7,390 $42,551 $125,555 $42,691 3.63
46 فيلا بارك ، إلينوي 39.6 $18,092 $72,031 $186,927 $72,347 36.1 $18,461 $72,735 $159,942 $72,831 3.52
46 كورسيكانا ، تكساس 48.1 $7,945 $35,009 $125,578 $35,217 44.6 $8,766 $35,636 $114,720 $36,022 3.52
48 كراون بوينت ، إنديانا 43.4 $18,073 $62,285 $193,186 $60,465 39.9 $16,127 $61,219 $161,425 $61,574 3.46
48 بيغ سبرينغ ، تكساس 46.1 $7,694 $33,527 $114,075 $32,641 42.6 $10,230 $44,584 $130,506 $43,993 3.46
50 ماريون ، آيوا 41.9 $17,024 $59,096 $171,192 $59,815 38.4 $16,124 $64,859 $155,497 $64,582 3.46

منهجية

للعثور على الأماكن التي تكون فيها دخول الأمة هي الأعلى والأقل تساويًا ، قمنا بتصنيف المدن باستخدام مؤشر جيني من مسح المجتمع الأمريكي لعام 2013 لمكتب التعداد السكاني الأمريكي.

للعثور على المدن التي زادت فيها المساواة في الدخل ، نظرنا في التغيير المطلق في مؤشر جيني من عام 2007 إلى عام 2013.

Lehi ، يوتا ، الصورة عبر iStock.


مقالات مشوقة

ألم في المضخة: هل تستفيد شركات النفط من ارتفاع أسعار الغاز؟

ألم في المضخة: هل تستفيد شركات النفط من ارتفاع أسعار الغاز؟

موقعنا هو أداة مجانية لتجد لك أفضل بطاقات الائتمان ، ومعدلات cd ، والمدخرات ، والتحقق من الحسابات ، والمنح الدراسية ، والرعاية الصحية وشركات الطيران. ابدأ هنا لتعظيم المكافآت أو تقليل معدلات الفائدة الخاصة بك.

إذا كنت مباعًا بسبب تعطل سوق ، فإليك ما يجب فعله الآن

إذا كنت مباعًا بسبب تعطل سوق ، فإليك ما يجب فعله الآن

إذا أصبت بالذعر في المخزونات وسحّتها خلال أي من تقلبات السوق البرية القليلة الماضية ، فإن هذا القرار قد يندم على الأسف إذا انتعشت الأسهم واستمر السوق الصعودي الطويل في الصعود. إليك ما يجب فعله بعد ذلك.

ماذا تفعل إذا كان والديك لا يمتلكان خطة تقاعد

ماذا تفعل إذا كان والديك لا يمتلكان خطة تقاعد

قد يكون من الصعب للغاية تحمل عبء الوالدين المهمل مالياً على أكتافك عندما تشعر بالقلق حيال مستقبلك المالي الخاص.

فخ الأم: دعم طفل بالغ سيتكلف كل منكما

فخ الأم: دعم طفل بالغ سيتكلف كل منكما

لا يمكنك لوم الوالدين على الرغبة في المساعدة ، ولكن بإعطاء المال لأطفال بالغين ، فإنها تعرض للخطر تقاعدهم - ومستقبل أطفالهم.

النوايا الحسنة للوالدين تضع هذه التحديات المالية

النوايا الحسنة للوالدين تضع هذه التحديات المالية

يدرك الآباء المحتملين أن الطفل سيتكبد نفقات كبيرة. غالباً ما تكون المفاجأة هي أن "الأشياء الصغيرة" يمكن أن تتضخم في أشياء كبيرة.

دفع للكلية أو حفظ للتقاعد؟

دفع للكلية أو حفظ للتقاعد؟

موقعنا هو أداة مجانية لتجد لك أفضل بطاقات الائتمان ، ومعدلات cd ، والمدخرات ، والتحقق من الحسابات ، والمنح الدراسية ، والرعاية الصحية وشركات الطيران. ابدأ هنا لتعظيم المكافآت أو تقليل معدلات الفائدة الخاصة بك.